NOSAI茨西メイン>NOSAI茨西・アルバム>平成30年度事業実績

平成30年度事業実績

茨城県西農業共済組合

引受実績 収入保険
移行面積 
目標 共済金額(円) 目標達成率
農作物 水稲 (a) 1,976966 0 1,943,000 10,947,146,161 101.7%
陸稲 (a) 1,098 0 1,000 2,973,300 109.8%
(a) 247,305 233,771 450,000 804,896,621 55.0%
(a) 2,225,369 233,771 2,394,000 11,755,016,082 93.0%
畑作物 大豆 (a) 145,739 0 156,000 363,639,020 93.4%
スイートコーン (a) 38,040 0 41,000 609,602,561 92.8%
かぼちゃ (a) 6,331 0 7,300 165,276,060 86.7%
(a) 190,110 0 204,300 1,138,517,641 93.1%
果樹 (a) 16,291 4,857 22,000 746,804,000 74.1%
家畜 乳用牛 (頭) 2,439 - 3,700 644,199,500 106.5%
胎児 (頭) 1,503 -
肉用牛 (頭) 7,567 - 7,600 1,038,529,900 102.9%
胎児 (頭) 255 -
種豚 (頭) 9,179 - 9,000 385,230,750 102.0%
肉豚 (頭) 84,055 - 82,500 903,182,400 101.9%
(頭) 104,998 - 102,800 2,971,142,550 102.1%
園芸施設 (棟) 13,014 - 12,900 10,660,811,000 100.9%
小計(任意除) 27,272,291,273  
引受実績  収入保険
移行面積
目標 共済金額(円) 目標達成率
建物 戸数 (延) 38,163 38,064 887,761,080,000 100.3%
棟数 (延) 75,637 76,670 98.7%
農機具 戸数 (延) 6,969 4800 45,335,460,000 145.2%
台数 (延) 20,129 19,850 101.4%
任意計 933,096,540,000
組合合計 共済金額(円)
954,824,291,273