NOSAI茨西メイン>平成25年度事業実績
平成25年度事業実績 茨城県西農業共済組合
 
  引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲  (a) 1,986,300 1,950,000 13,805,588,670 198,630 101.9%
陸稲  (a) 3,717 6,000 11,156,116 372 61.9%
 (a) 498,997 455,000 1,741,278,950 49,900 109.7%
 (a) 2,489,013 2,411,000 15,558,023,736 248,902 103.2%
畑作物 大豆  (a) 193,597 178,000 803,324,442 23,232 108.8%
スイートコーン  (a) 37,833 31,400 635,307,383 4,540 120.5%
かぼちゃ  (a) 7,854 7,500 259,233,668 942 104.7%
 (a) 239,284 216,900 1,697,865,493 28,714 110.3%
   果樹  (a) 27,511 26,990 1,150,916,000 23,384 101.9%
家畜 乳用牛 (頭) 2,975 4,300 472,128,590 11,900 103.4%
胎児 (頭) 1,471 3,383
肉用牛 (頭) 5,791 5,350 585,155,795 23,164 111.6%
胎児 (頭) 180 414
種豚 (頭) 8,981 9,150 382,815,500 35,924 98.2%
肉豚 (頭) 75,983 74,300 677,015,300 22,795 102.3%
(頭) 0 0 0 0 0.0%
(頭) 95,381 93,100 2,117,115,185 97,580 102.5%
  園芸施設   (棟) 13,555 12,700 7,977,975,000 103,018 106.7%
小計(任意除)   28,501,895,414 501,598  
 
  引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 49,221 48,875 1,127,883,250,000 92,880 100.7%
棟数 (延) 92,880 93,730 99.1%
共済金額 (円)    
農機具 戸数 (延) 6,884 - 36,080,260,000 17,354 -
台数 (延) 17,354 13,900 124.8%
共済金額 (円)    
任意計 1,163,963,510,000 110,234  
 
組合合計 共済金額(円) 規模点数
1,192,465,405,414 611,832
 
平成24年度事業実績
平成23年度事業実績
平成22年度事業実績
平成21年度事業実績