NOSAI茨西メイン>平成23年度事業実績
平成23年度事業実績 茨城県西農業共済組合
    引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲  (a) 1,956,992 1,973,300 13,638,000,866 195,699 99.2%
陸稲  (a) 7,596 6,600 29,529,795 760 115.1%
 (a) 488,334 456,000 1,785,795,406 48,833 107.1%
 (a) 2,452,922 2,435,900 15,453,326,067 245,292 100.7%
畑作物 大豆  (a) 192,019 197,600 824,114,356 23,042 97.2%
スイートコーン  (a) 21,630 17,900 392,972,616 2,596 120.8%
かぼちゃ  (a) 4,075 3,500 144,572,571 489 116.4%
 (a) 217,724 219,000 1,361,659,543 26,127 99.4%
   果樹  (a) 29,446 26,800 1,304,798,000 25,029 109.9%
家畜 乳用牛 (頭) 3,146 4,400 545,458,200 12,584 96.8%
胎児 (頭) 1,113 2,560
肉用牛 (頭) 5,136 5,840 440,187,500 20,544 90.4%
胎児 (頭) 146 336
種豚 (頭) 8,439 7,600 439,657,000 33,756 111.0%
肉豚 (頭) 69,560 61,900 790,408,000 20,868 112.4%
(頭) 2 2 240,000 8 100.0%
(頭) 87,542 79,742 2,215,950,700 90,656 109.8%
  園芸施設   (棟) 13,584 13,340 8,136,742,000 103,238 101.8%
小計(任意除)   28,472,476,310 490,342  
 
    引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 50,545 48,880 1,189,411,960,000 96,367 103.4%
棟数 (延) 96,367 95,830 100.6%
共済金額 (円)     
農機具 戸数 (延) 5,132 - 28,324,310,000 12,128 -
台数 (延) 12,128 11,500 105.5%
共済金額 (円)        
任意計 1,217,736,270,000 108,495      
 
組合合計 共済金額(円) 規模点数
1,246,208,746,310 598,837
平成22年度事業実績
平成21年度事業実績