NOSAI茨西メイン>平成24年度事業実績
平成24年度事業実績 茨城県西農業共済組合
    引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲  (a) 1,968,089 1,910,000 13,750,417,086 196,809 103.0%
陸稲  (a) 7,092 6,300 23,361,520 709 112.6%
 (a) 492,736 456,000 1,763,838,211 49,274 108.1%
 (a) 2,467,917 2,372,300 15,537,616,817 246,792 104.0%
畑作物 大豆  (a) 183,325 176,000 745,120,278 21,999 104.2%
スイートコーン  (a) 28,965 25,000 489,361,015 3,476 115.9%
かぼちゃ  (a) 6,099 5,000 225,746,923 732 122.0%
 (a) 218,389 206,000 1,460,228,216 26,207 106.0%
   果樹  (a) 28,150 26,800 1,193,369,000 23,927 105.0%
家畜 乳用牛 (頭) 3,059 4,000 515,166,379 12,236 110.4%
胎児 (頭) 1,355 3,117
肉用牛 (頭) 5,148 5,300 549,605,580 20,592 100.9%
胎児 (頭) 200 460
種豚 (頭) 9,106 8,500 460,359,100 36,424 107.1%
肉豚 (頭) 74,268 70,000 709,018,800 22,280 106.1%
(頭) 2 2 244,200 8 100.0%
(頭) 93,138 87,802 2,234,394,059 95,117 106.1%
  園芸施設   (棟) 13,430 13,340 8,083,816,000 102,068 100.7%
小計(任意除)   28,509,424,092 494,111  
 
    引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 49,768 49,130 1,150,066,500,000 94,263 101.3%
棟数 (延) 94,263 95,150 99.1%
共済金額 (円)     
農機具 戸数 (延) 5,945 - 33,617,110,000 14,196 -
台数 (延) 14,196 12,030 118.0%
共済金額 (円)        
任意計 1,183,683,610,000 108,459      
 
組合合計 共済金額(円) 規模点数
1,212,193,034,092 602,570
平成23年度事業実績
平成22年度事業実績
平成21年度事業実績