NOSAI茨西メイン>NOSAI茨西・アルバム>平成28年度事業実績

平成28年度事業実績

茨城県西農業共済組合

引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲 (a) 1,949,550 1,935,000 11,325,451,775 194,955 100.8%
陸稲 (a) 2,256 1,500 5,852,511 226 150.4%
(a) 484,424 420,000 1,581,092,685 48,442 115.3%
(a) 2,436,230 2,356,500 12,912,396,971 243,623 103.4%
畑作物 大豆 (a) 177,528 168,600 549,310,236 21,303 105.3%
スイートコーン (a) 39,621 40,700 593,834,420 4,755 97.3%
かぼちゃ (a) 8,262 8,300 218,516,054 991 99.5%
(a) 225,411 217,600 1,361,660,710 27,049 103.6%
果樹 (a) 23,602 23,000 950,524,000 20,062 102.6%
家畜 乳用牛 (頭) 2,655 4,200 681,443,800 10,620 101.0%
胎児 (頭) 1,588 3,652
肉用牛 (頭) 7,498 7,320 968,339,150 29,992 105.1%
胎児 (頭) 195 449
種豚 (頭) 9,328 9,250 371,056,103 37,312 100.8%
肉豚 (頭) 82,574 79,250 843,321,000 24,772 104.2%
(頭) 103,838 100,020 2,864,160,053 106,471 103.8%
園芸施設 (棟) 13,628 13,000 11,233,000,000 103,573 104.8%
小計(任意除) 29,321,741,734 501,104  
引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 40,835 39,019 933,403,570,000 80,523 104.7%
棟数 (延) 80,523 78,396 102.7%
共済金額 (円)    
農機具 戸数 (延) 7,144 - 36,175,070,000 19,929 -
台数 (延) 19,929 19,700 101.2%
共済金額 (円)    
任意計 969,578,640,000 100,452  
組合合計 共済金額(円) 規模点数
998,900,381,734 601,556