NOSAI茨西メイン>平成26年度事業実績
平成26年度事業実績 茨城県西農業共済組合
 
  引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲  (a) 1,981,797 1,945,000 13,637,938,005 198,180 101.9%
陸稲  (a) 3,217 3,000 9,758,880 322 107.2%
 (a) 499,401 455,000 1,457,998,609 49,940 109.8%
 (a) 2,484,415 2,403,000 15,105,695,494 248,442 103.4%
畑作物 大豆  (a) 195,418 187,000 781,161,270 23,450 104.5%
スイートコーン  (a) 39,825 39,000 656,219,781 4,779 102.1%
かぼちゃ  (a) 8,406 8,200 267,627,561 1,009 102.5%
 (a) 243,649 234,200 1,705,008,612 29,238 104.0%
   果樹  (a) 26,336 27,500 1,259,646,000 22,385 95.8%
家畜 乳用牛 (頭) 2,861 4,150 628,585,000 11,444 108.3%
胎児 (頭) 1,632 3,754
肉用牛 (頭) 7,564 5,950 743,690,500 30,256 129.5%
胎児 (頭) 142 326
種豚 (頭) 9,263 9,200 326,750,050 37,052 100.7%
肉豚 (頭) 77,020 74,700 686,954,450 23,106 103.1%
(頭) 98,482 94,000 2,385,980,000 105,938 104.8%
  園芸施設   (棟) 13,959 12,700 9,227,838,000 106,088 109.9%
小計(任意除)   29,684,168,106 512,091  
 
  引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 49,017 48,400 1,116,855,550,000 92,295 101.3%
棟数 (延) 92,295 92,723 99.5%
共済金額 (円)    
農機具 戸数 (延) 7,267 - 39,309,380,000 19,627 -
台数 (延) 19,627 17,354 113.1%
共済金額 (円)    
任意計 1,156,164,930,000 111,922  
 
組合合計 共済金額(円) 規模点数
1,185,849,098,106 624,013
 
平成25年度事業実績
平成24年度事業実績
平成23年度事業実績
平成22年度事業実績
平成21年度事業実績