NOSAI茨西メイン>NOSAI茨西・アルバム>平成29年度事業実績

平成29年度事業実績

茨城県西農業共済組合

引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲 (a) 1,976,211 1,935,000 11,042,271,779 197,621 102.1%
陸稲 (a) 1,146 1,500 2,889,920 115 76.4%
(a) 481,670 420,000 1,706,088,367 48,167 114.7%
(a) 2,459,027 2,356,500 12,751,250,066 245,903 104.4%
畑作物 大豆 (a) 151,433 168,600 358,267,167 18,172 89.8%
スイートコーン (a) 40,897 40,700 640,598,275 4,908 100.5%
かぼちゃ (a) 7,268 8,300 196,736,411 872 87.6%
(a) 199,598 217,600 1,195,601,853 23,952 91.7%
果樹 (a) 22,438 23,000 969,429,000 19,072 97.6%
家畜 乳用牛 (頭) 2,478 3,800 639,553,400 9,912 105.9%
胎児 (頭) 1,545 3,554
肉用牛 (頭) 7,650 7,420 1,146,799,400 30,600 106.6%
胎児 (頭) 260 598
種豚 (頭) 9,215 9,100 360,063,100 36,860 101.3%
肉豚 (頭) 83,602 82,000 748,198,100 25,081 102.0%
(頭) 104,750 102,320 2,894,614,000 106,605 102.4%
園芸施設 (棟) 13,278 13,000 10,802,955,000 100,913 102.1%
小計(任意除) 28,613,849,919 496,445  
引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 38,636 39,019 887,761,080,000 77,067 99.0%
棟数 (延) 77,067 78,396 98.3%
共済金額 (円)    
農機具 戸数 (延) 7,107 - 45,335,460,000 20,172 -
台数 (延) 20,172 19,700 102.4%
共済金額 (円)    
任意計 933,096,540,000 97,239
組合合計 共済金額(円) 規模点数
961,710,389,919 593,684