平成21年産 共済金額及び掛金等の目安
○一筆方式(水稲)
(10a当たり)
方式 市町名 補償割合 7割 6割 5割
基準単収 共済金額 農家負担額 共済金額 農家負担額 共済金額 農家負担額







筑西市 下館 Kg
530 80,507 518 69,006 413 57,505 374
明野 521 79,205 514 67,921 411 56,637 373
関城 513 77,903 510 66,836 409 55,769 371
協和 516 78,337 512 67,270 410 55,986 372
桜川市 真壁 518 78,771 513 67,487 410 56,203 372
大和 515 78,337 512 67,053 410 55,986 372
下妻市 下妻 521 79,205 514 67,921 411 56,637 373
千代川 531 80,724 518 69,223 414 57,722 374
事故除外平均 521 79,205 514 67,921 411 56,637 373





結 城 市 482 73,129 807 62,713 596 52,297 479
八千代町 484 73,563 751 62,930 565 52,514 463
常総市 水海道 520 78,988 679 67,704 527 56,420 443
石下 513 77,903 675 66,836 525 55,769 442
古河市 古河 463 70,308 643 60,326 508 50,344 433
総和 465 70,742 792 60,543 587 50,561 475
三和 471 71,610 741 61,411 560 51,212 460
五 霞 町 479 72,695 653 62,279 513 52,080 436
境   町 465 70,742 736 60,543 557 50,561 459
坂東市 猿島 465 70,742 736 60,543 557 50,561 459
岩井 473 71,827 650 61,628 511 51,429 435
一般平均 480 72,912 706 62,496 541 52,080 451
※ 一筆方式の農家負担額には、補償割合を問わず、事故除外方式の地域については
     290円、 一般方式の地域については、350円の賦課金が含まれています。

※ 上記は、単位当たり共済金額217円/kgの計算によるものです。
○半相殺方式(水稲)
(10a当たり)
方式 市町名 補償割合 8割 7割 6割
基準単収 共済金額 農家負担額 共済金額 農家負担額 共済金額 農家負担額







筑西市 下館 Kg
530 92,008 751 80,507 456 69,006 363
明野 521 90,489 744 79,205 454 67,921 362
関城 513 88,970 736 77,903 451 66,836 361
協和 516 89,621 739 78,337 452 67,270 362
桜川市 真壁 518 89,838 740 78,771 453 67,487 362
大和 515 89,404 738 78,337 452 67,053 362
下妻市 下妻 521 90,489 744 79,205 454 67,921 362
千代川 531 92,225 752 80,724 457 69,223 364
事故除外平均 521 90,489 744 79,205 454 67,921 362





結 城 市 482 83,762 846 73,129 489 62,713 377
八千代町 484 83,979 848 73,563 490 62,930 378
常総市 水海道 520 90,272 889 78,988 504 67,704 384
石下 513 88,970 881 77,903 502 66,836 383
古河市 古河 463 80,290 823 70,308 481 60,326 374
総和 465 80,724 826 70,742 482 60,543 374
三和 471 81,809 833 71,610 484 61,411 376
五 霞 町 479 83,111 842 72,695 487 62,279 377
境   町 465 80,724 826 70,742 482 60,543 374
坂東市 猿島 465 80,724 826 70,742 482 60,543 374
岩井 473 82,026 835 71,827 485 61,628 376
一般平均 480 83,328 842 72,912 488 62,496 377
※ 半相殺方式の農家負担額には、補償割合を問わず、290円の賦課金が含まれています。

※ 上記は、単位当たり共済金額217円/kgの計算によるものです。
○全相殺方式(水稲)
(10a当たり)
方式 市町名 補償割合 9割 8割 7割
基準単収 共済金額 農家負担額 共済金額 農家負担額 共済金額 農家負担額







筑西市 下館 s
530 103,509 1,262 92,008 627 80,507 399
明野 521 101,773 1,246 90,489 622 79,205 398
関城 513 100,254 1,232 88,970 616 77,903 396
協和 516 100,688 1,236 89,621 619 78,337 396
桜川市 真壁 518 101,122 1,240 89,838 619 78,771 397
大和 515 100,688 1,236 89,404 618 78,337 396
下妻市 下妻 521 101,773 1,246 90,489 622 79,205 398
千代川 531 103,726 1,264 92,225 628 80,724 400
事故除外平均 521 101,773 1,246 90,489 623 79,205 398





結 城 市 482 94,178 1,461 83,762 698 73,129 421
八千代町 484 94,612 1,466 83,979 699 73,563 422
常総市 水海道 520 101,556 1,552 90,272 729 78,988 432
石下 513 100,254 1,536 88,970 723 77,903 430
古河市 古河 463 90,489 1,415 80,290 681 70,308 416
総和 465 90,923 1,420 80,724 683 70,742 417
三和 471 92,008 1,434 81,809 688 71,610 419
五 霞 町 479 93,527 1,453 83,111 694 72,695 420
境  町 465 90,923 1,420 80,724 683 70,742 417
坂東市 猿島 465 90,923 1,420 80,724 683 70,742 417
岩井 473 92,442 1,439 82,026 689 71,827 419
一般平均 480 93,744 1,516 83,328 717 72,912 427
※ 全相殺方式の農家負担額には、290円の賦課金が含まれています。

※ 上記は、単位当たり共済金額217円/kgの計算によるものです。
○品質方式(水稲
(10a当たり)

方式
市町名 共済金額
選択割合
9割 8割 7割
基準単収 共済金額 農家負担額 共済金額 農家負担額 共済金額 農家負担額
s





結 城 市 482 96,303 1,549 85,603 728 74,902 431
八千代町 484 96,703 1,554 85,958 730 75,213 432
常総市 水海道 520 103,896 1,648 92,352 763 80,808 442
石下 513 102,497 1,630 91,108 756 79,720 440
古河市 古河 463 92,507 1,500 82,228 711 71,950 426
総和 465 92,907 1,505 82,584 713 72,261 426
三和 471 94,105 1,520 83,649 718 73,193 428
五 霞 町 479 95,704 1,541 85,070 726 74,436 430
境  町 465 92,907 1,505 82,584 713 72,261 426
坂東市 猿島 465 92,907 1,505 82,584 713 72,261 426
岩井 473 94,505 1,526 84,004 720 73,504 429
一般平均 480 95,904 1,544 85,248 726 74,592 431
※ 品質方式の農家負担額には、290円の賦課金が含まれています。

※ 上記は、単位当たり共済金額コシヒカリ1等222円/sを基に計算したものです。