平成20年産 農作物共済(麦 災害収入共済方式)市町別引受状況及び被害状況
市町名 地域名 引  受  状  況 被 害 状 況 被害率
戸数  筆数 面積 基準生産金額 共済金額 戸数 面積 減収量 共済金 戸数 面積 金額
    s
筑西市 下館 151 3,120 60,826.5 115,017,827 103,515,967 49 16,826.3 186,312 6,395,833 32.5 27.7 6.2
明野 105 3,165 58,937.7 90,733,275 81,659,879 58 27,212.6 230,450 8,441,774 55.2 46.2 10.3
関城 21 1,812 30,438.2 40,736,072 36,662,448 15 13,623.2 116,259 4,608,209 71.4 44.8 12.6
協和 11 722 19,748.1 30,040,178 27,036,151 10 10,415.9 101,007 3,960,495 90.9 52.7 14.6
桜川市 真壁 27 1,184 24,186.4 43,502,618 39,152,333 27 18,535.5 332,500 14,008,293 100.0 76.6 35.8
大和 32 866 17,258.4 30,205,713 27,185,125 28 12,520.9 175,657 6,996,912 87.5 72.5 25.7
下妻市 下妻 48 1,828 31,747.0 53,027,696 47,724,901 21 15,809.1 110,990 3,321,807 43.8 49.8 7.0
千代川 10 1,057 12,972.7 15,863,584 14,277,223 9 12,206.1 116,525 4,544,248 90.0 94.1 31.8
結城市 18 941 19,731.2 81,926,563 73,733,897 10 13,799.1 325,449 11,538,430 55.6 69.9 15.6
八千代町 23 2,699 48,547.4 77,407,890 69,667,082 19 28,110.3 339,815 13,876,530 82.6 57.9 19.9
常総市 水海道 44 4,110 41,957.7 68,334,311 61,500,853 42 37,867.1 440,914 17,317,495 95.5 90.3 28.2
石下 8 1,357 13,694.1 18,709,692 16,838,719 8 12,561.1 134,894 5,352,457 100.0 91.7 31.8
古河市 古河                        
総和 4 445 6,825.5 7,558,144 6,802,326 2 2,423.0 8,438 235,661 50.0 35.5 3.5
三和 6 339 8,092.1 10,141,128 9,127,011 2 1,254.9 6,743 259,539 33.3 15.5 2.8
五霞町 10 663 6,730.4 7,290,419 6,561,372 3 2,840.4 42,494 1,822,765 30.0 42.2 27.8
境町 14 1,187 16,728.3 22,845,676 20,561,098 10 10,821.1 96,489 3,838,887 71.4 64.7 18.7
坂東市 猿島 5 450 9,962.7 15,811,713 14,230,539 1 153.1 550 14,335 20.0 1.5 0.1
岩井 6 350 6,439.4 12,040,871 10,836,780 5 5,966.3 89,847 3,796,700 83.3 92.7 35.0
合   計 543 26,295 434,823.8 741,193,370 667,073,704 319 242,946.0 2,855,333 110,330,370 58.7 55.9 16.5